
Jyothika Biography
Jyothika‘s biography is of interest subject to everyone. Today we are going to present about Jyothika’s height, age, girlfriend, family, education, likes and dislikes, career, earnings, etc. In a word, she is one of the top stars in India. She has a special reputation not only in her own country but all over the world. So let’s know the special and important information about her.
General Information
| Name: | Jyothika |
| Profession: | Actress |
| Age: | 38 Years, 1 Month, 27 Days (LIVE) |
| Famous: | Chandramukhi in Tamil film Chandramukhi (2005) |
| Nationality: | Indian |
Personal Information
| Name | Jyothika |
| Real Name | Jyothika Sadanah |
| Nick Name | Jo, Sona |
| Height | 5 Feet 5 Inch |
| Figure | 34 – 26 – 35 |
| Weight | 56 Kg |
| Eye Color | Black |
| Hair Color | Black |
| Date of Birth | 18 October 1978 |
| Age (Current) | 38 Years, 1 Month, 27 Days |
| Religion | Hinduism |
| Present Address | Chennai, Tamil Nadu, India |
| Hometown | Chennai, Tamil Nadu, India |
| Signature | Not Available |
Education
| School | Learners Academy, Mumbai |
| College | Mithibai College, Mumbai |
| Educational Status | Graduation in Psychology |
Favorite
| Food | Butter chicken |
| Actor/Actress | Actors: Aamir Khan, John Travolta Actresses: Sridevi |
| Musicians | – |
| Singers | Hariharan |
| Song | – |
| Writer | John Grisham |
| Book | – |
| Hobbies | Listening to music, reading books |
| Films | Bollywood: Dilwale Dulhania Le Jayenge Tollywood: Kadhalan Hollywood: French Kiss |
| Colour | Black, red |
| Perfume | REISS WHITE DAHLIA |
| Music Director | A. R. Rahman |
| Holiday Destinations | London |
| Likes | Football & Swimming |
Family
Father (Film Producer)
Chander Sadanah
Mother
Seema Sadanah
Brother (Assistant Director)
Suraj
Sister
Roshini (aka Radhika Sadanah, Actress), Nagma (Half-sister, Actress)
Husband (Actor)
Suriya
Child
Son:- Dev
Daughter:- Diya
Relationships
| Affairs | Suriya (Actor) |
Career
| Acting | Bollywood: Doli Saja Ke Rakhna (1998) Tamil: Vaali (1999) Telugu/Kannada: One Two Three (2002) Malayalam: Rakkilippattu (2007) |
| First Film | Bollywood: Doli Saja Ke Rakhna (1998) |
| Career Turning Point | Best Female Debut for “Doli Saja Ke Rakhna (1998)” |
| 1st success | “Doli Saja Ke Rakhna (1998)” – in which she played the main role. This film gave her one of the Best Female Debut. |
| Awards | Awards, Honours, Achievements: 1999: Filmfare Awards South, Dinakaran Film Awards 2000: Filmfare Awards South 2000: Udaya Film Awards 2003: Dinakaran Film Awards 2004: Tamil Nadu State Film Awards, International Tamil Film Awards, Dinakaran Film Awards 2005: Kalaimamani Awards, Tamil Nadu State Film Awards, Film Fans Association Awards, Dinakaran Film Awards 2007: Tamil Nadu State Film Awards 2015: Filmfare Awards South 2016: Behindwoods Gold Medals 2017: JFW Awards 2018: Ananda Vikatan Awards, Zee Tamil TV Awards 2019: Edison Awards (Tamil)|Edison Awards, Behindwoods Gold Medals, JFW Awards |
Career statistics
Acting Roles
| Year | Title | Roles |
|---|---|---|
| 1998 | Doli Saja Ke Rakhna | Pallavi Sinha |
| 1999 | Vaali, Poovellam Kettuppar | Meena (Sona), Janaki Kannan (Kalyani) |
| 2000 | Mugavaree, Kushi, Rhythm, Uyirile Kalanthathu, Thenali, Snegithiye | Viji, Jennifer (Jenny / Selvi), Aruna Karthikeyan, Priya Mahalakshmi, Janaki, Vani “Vasu” Subramaniyam |
| 2001 | Little John, Dumm Dumm Dumm, Star, Poovellam Un Vasam, 12B | Vani, Ganga Veluthambi, Preethi, Chella, S. Jothika (Jo) |
| 2002 | Raja, One Two Three, Nagarahavu | Priya, Narmadha, Keerthi, Prema Patel |
| 2003 | Dhool, Priyamana Thozhi, Kaakha Kaakha, Thirumalai, Tagore, Three Roses | Eshwari, Nandhini Ashok, Maaya Anbuchelvan, Swetha, Nandini (Nandu), Pooja |
| 2004 | Arul, Perazhagan, Manmadhan, Mass | Kanmani Arulkumaran, Priya / Shenbagam, Mythili, Anjali |
| 2005 | Maayavi, Chandramukhi | Jothika (Jo), Ganga Senthilnathan (Ganga) /Chandramukhi |
| 2006 | Saravana, Shock, Vikramarkudu, June R, Vettaiyadu Villaiyadu, Sillunu Oru Kaadhal | Sadhana, Madhuri, Mrs.Vikram Singh Rathore, June R, Aaradhana, Kunthavi Gautham (Jill) |
| 2007 | Mozhi, Pachaikili Muthucharam, Manikanda, Rakkilippattu | Archana, Smitha (Geetha / Kalyani), Mahalakshmi (Maha), Josephine |
| 2009 | Seetha Kalyanam | Nimisha |
| 2015 | 36 Vayadhinile | Vasanthi Thamizhselvan |
| 2017 | Magalir Mattum | Prabhavathi |
| 2018 | Naachiyaar, Chekka Chivantha Vaanam, Kaatrin Mozhi | P. Naachiyaar Kumari IPS, Chithra Varadharajan, Vijayalakshmi Balakrishnan (Viji) / RJ Madhu |
| 2019 | Raatchasi, Jackpot, Thambi | Geetha Rani (Ammu), Akshaya (Akshu), Parvathy |
| 2020 | Ponmagal Vandhal | Venba Pethuraj / Angel / Sakthi Jyothi |
| 2021 | Udanpirappe, Raktha Sambandham | Mathangi |
Income
| Salary | Rs. 5-10 crores/film |
| Total Income | $25 million |
Style Collection
Jyothika’s House
Jyothika’s Cars
